Sınav Bilgileri
Başvuru İşlemleri:
Okulumuzdan veya web sitesi üzerinden bireysel olarak Okula Kabul Sınavı adresinden kayıt yapılabilir.
Kayıt formuna tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmelidir.
Okulumuzdan sınava başvuran öğrencilerden TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri istenir.
Genel Kurallar:
Sınava gelirken, sınav giriş belgesi ve başka bir kimlik kartı öğrencinin yanında bulundurulur.
Sınava 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenci sınava alınmaz, bir sonraki oturumda sınava girebilir.
Öğrenci, sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikada ve son 15 dakikada salonu terk edemez.
Her öğrenci kendi alanındaki sorulardan sorumludur.
Tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.
Mahmut Ön Koleji Bursluluk Sınavına giren her öğrenci %30 burstan yararlanabilir.
Okulumuzdan veya web sitesi üzerinden bireysel olarak Okula Kabul Sınavı adresinden kayıt yapılabilir.
Kayıt formuna tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmelidir.
Okulumuzdan sınava başvuran öğrencilerden TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri istenir.
Genel Kurallar:
Sınava gelirken, sınav giriş belgesi ve başka bir kimlik kartı öğrencinin yanında bulundurulur.
Sınava 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenci sınava alınmaz, bir sonraki oturumda sınava girebilir.
Öğrenci, sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikada ve son 15 dakikada salonu terk edemez.
Her öğrenci kendi alanındaki sorulardan sorumludur.
Tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.
Mahmut Ön Koleji Bursluluk Sınavına giren her öğrenci %30 burstan yararlanabilir.
24 NİSAN 2021
1.OTURUM SAAT : 10.00 ORTAOKUL
1.OTURUM SAAT : 10.00 LİSE
24 NİSAN 2021
2.OTURUM SAAT : 13.00 ORTAOKUL
2.OTURUM SAAT : 13.00 LİSE
Başvuru Formu
Aşağıdaki formu doldurarak bursluluk sınavına başvuru yapabilirsiniz.
4.Sınıf Sınav Konuları
4.SINIF |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Test Adı | Ders Adı | Kazanım | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Kelimenin eş anlamlılarını bulur. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metindeki gerçek ve hayali ögeleri ayırt eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okuduğu metnin konusunu belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Hikaye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Resmi kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğe ilişkin çıkarımlarda bulunur. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadale’nin önemini kavrar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Dini ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Tekbir ve salavatı söyler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İslamın inanç esaslarını sıralar. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Talking about locations of cities(Making simple inquires). | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Making simple requests. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Expressing ability and inability. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Identifying countries and nationalities. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Üç basamaklı doğal sayılardan 10 un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100 ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Fosillerin oluşumunu açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. |
5.Sınıf Sınav Konuları
5.SINIF |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Test Adı | Ders Adı | Kazanım | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunur. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metinle ilgili sorulara cevap verir. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okuduğu metnin konusunu belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metni yorumlar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metinler arasında karşılaştırma yapar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Hz.İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Expressing likes and dislikes | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Talking about locations of things and people | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Expressing ability and inability. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Greeting and meeting people Expressing likes and dislikes | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Dört işlem içeren problemleri çözer. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Ay’ın evreleri ile Ay ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Ay’ın özelliklerini açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. |
6.Sınıf Sınav Konuları
6.SINIF |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Test Adı | Ders Adı | Kazanım | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Yazdıklarını düzenler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metinle ilgili soruları cevaplar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Şiirin şekil özelliklerini açıklar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metnin içeriğine uygun başlık belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Orta Asya da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Türklerin Anadolu yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Kunut dualarını okur, anlamını söyler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Hz. Âdem in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İslam da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Describing what people are doing now (Making simple inquiries) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Accepting and refusing. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Describing what people do regularly. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Describing places (Making comparisons) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Telling the time and dates Describing what people do regularly (Making simple inquiries) | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Asal sayıları özellikleriyle belirler. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Oran | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Kümeler | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayılar | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. |
7.Sınıf Sınav Konuları
7.SINIF |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Test Adı | Ders Adı | Kazanım | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metnin konusunu belirler. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metinle ilgili soruları cevaplar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. | |||
Sözel(TAR) | sosyal Bilgiler | İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. | |||
Sözel(TAR) | Sosyal Bilgiler | Avrupa daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Hz.İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Nâs suresini okur, anlamını söyler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İslam da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Haccın yapılışını özetler. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Haccın yapılışını özetler. | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Talking about past events (Making simple inquiries) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Telling the time, days and dates | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Describing characters/people(Making simple inquiries) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Making simple comparisons(Giving explanations/reasons) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Describing the frequency of actions | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Describing characters/people(Making simple inquiries) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Talking about past events (Giving explanations/reasons) | |||
Sözel(İNG) | İngilizce | Making simple inquiries | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. | |||
Sayısal(MAT) | Matematik | Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Hücre | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Mayoz | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Kütle ve Ağırlık İlişkisi | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Uzay teknolojilerini açıklar. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. | |||
Sayısal(FEN) | Fen Bilgisi | Uzay Araştırmaları |
8.Sınıf Sınav Konuları
8.SINIF |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Test Adı | Ders Adı | Kazanım | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metinle ilgili soruları cevaplar | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metnin içeriğini yorumlar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Metin türlerini ayırt eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Cümlenin ögelerini ayırt eder. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | |||
Sözel(TÜR) | Türkçe | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal in yaptığı çalışmaları analiz eder. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir. | |||
Sözel(TAR) | İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük | Birinci Dünya Savaşı nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. | |||
Sözel(DİN) | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | Hz.Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. | |||
