ÖZEL MAHMUT ÖN ORTAOKULU
2019 – 2020 ÖĞRETİM YILI
ZAMAN ÇİZELGESİ
PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA GÜNLERİ |
CUMARTESİ GÜNÜ | ||
BAYRAK TÖRENİ
(Ptesi ve Resmi Tatil Sonrası Günler) |
08.40 | ||
1. DERS (40dk) | 09.00 – 09.40 | 1. DERS (40dk) | 09.30 – 10.10 |
ARA (15dk) | 09.40 – 09.55 | ARA (10dk) | 10.10 – 10.20 |
2. DERS (40 dk) | 09.55 – 10.35 | 2. DERS (40 dk) | 10.20 – 11.00 |
ARA (10 dk) | 10.35 – 10.45 | ARA (10 dk) | 11.00 – 11.10 |
3. DERS (40 dk) | 10.45 – 11.25 | 3. DERS (40 dk) | 11.10 – 11.50 |
ARA (10 dk) | 11.25 – 11.35 | ARA (10 dk) | 11.50 – 12.00 |
4. DERS (40 dk) | 11.35 – 12.15 | 4. DERS (40 dk) | 12.00 – 12.40 |
YEMEK (45 dk) | 12.15 – 13.00 | ||
5. DERS (40 dk) | 13.00 – 13.40 | ||
ARA (10 dk) | 13.40 – 13.50 | ||
6. DERS (40 dk) | 13.50 – 14.30 | ||
ARA (10 dk) | 14.30– 14.40 | ||
7. DERS (40 dk) | 14.40 – 15.20 | ||
ARA (10 dk) | 15.20 – 15.30 | ||
8. DERS (40 dk) | 15.30 – 16.10 | ||
ARA (10 dk) | 16.10 – 16.20 | ||
9. DERS (30 dk) | 16.20- 16.50 | ||
BAYRAK TÖRENİ
(Cuma ve Resmi Tatil Öncesi Günler) |
Çıkıştan 10 dakika sonra biter |